الخطة الدراسية
السنة الدراسية الأولى
ت |
المادة
|
|
عدد
الوحدات |
نوع المادة |
الملاحظات |
||||||
ن | ع | م | |||||||||
1 | مواد الانشاء | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية | |||||
2 | الميكانيك الهندسي | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
3 | المساحة (1) | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية | |||||
4 | الرسم الهندسي والهندسة الوصفية | – | 6 | 6 | 4 | تخصصية | |||||
5 | الرياضيات التطبيقية | 2 | 2 | 4 | 6 | مساعدة | |||||
6 | الورش الميكانيكية والمدنية | – | 6 | 6 | 4 | مساعدة | تقييـم مستمــر | ||||
7 | مباديء الحاسبة | 1 | 2 | 3 | 4 | مساعدة | |||||
8 |
الجيولوجيا الهندسية | 2 | – | 2 | 4 | تخصصية | |||||
9 |
حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | – | 2 | 4 | عامة | تدرس باللغة العربية | ||||
المجموع | 13 | 24 | 37 | 46 |
ن : نظري
ع : عملي
م : مجموع
السنة الدراسية الثانية
ت |
المادة
|
|
عدد
الوحدات |
نوع المادة |
الملاحظات |
||||||
ن | ع | م | |||||||||
1 | انشاء المباني | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
2 | تقنية الخرسانة (1) | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
3 | المساحة (2) | 2 | 3 | 5 | 7 | تخصصية | |||||
4 | الرياضيات المتقدمة | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
5 | مقاومة المواد | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
6 | ميكانيك الموائع | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |||||
7 | تطبيقات الحاسبة (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |||||
8 | تقنية صناعة المواد الإنشائية | 2 | – | 2 | 4 | تخصصية | |||||
9 | التدريب المنهجي | – | 6 | 6 | 4 | تخصصية | |||||
المجموع | 14 | 21 | 35 | 47 |
ن : نظري
ع : عملي
م : مجموع
السنة الدراسية الثالثة
ت |
المادة
|
عدد
الوحدات |
نوع المادة |
الملاحظات |
|||||||
ن | ع | م | |||||||||
1 | تحليل وتصميم المنشآت الخرسانية المسلحة (1) | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
2 | تقنية الخرسانة (2) | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
3 | ميكانيك التربة | 3 | 2 | 5 | 8 | تخصصية | |||||
4 | الادارة الهندسية والمكائن الانشائية | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
5 | نظرية المنشآت | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |||||
6 | التحليل الهندسي | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |||||
7 | هندسة الطرق | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
8 | تطبيقات الحاسبة (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |||||
9 |
التدريب المنهجي | – | 6 | 6 | 4 | تخصصية | |||||
المجموع | 16 | 20 | 36 | 50 |
ن : نظري
ع : عملي
م : مجموع
السنة الدراسية الرابعة
ت |
المادة
|
عدد
الوحدات |
نوع المادة |
الملاحظات |
|||||||
ن | ع | م | |||||||||
1 | تحليل وتصميم المنشآت الخرسانية المسلحة (2) | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |||||
2 | تقنية هندسة الأسس | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
3 | تصميم المنشآت الفولاذية | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية | |||||
4 | التخمين والمواصفات والعقود | 2 | 2 | 4 | 6 | تخصصية | |||||
5 | هندسة البيئة | 3 | 3 | 6 | 9 | تخصصية | |||||
6 | الرسم الانشائي | – | 3 | 3 | 2 | تخصصية | |||||
7 | الآيزو | 2 | – | 2 | 4 | تخصصية | |||||
8 | تطبيقات الحاسبة (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | تخصصية | |||||
9 | المشروع | – | 6 | 6 | 4 | تخصصية | |||||
المجموع | 14 | 20 | 34 | 45 |
ن : نظري
ع : عملي
م : مجموع